
正月ビッグデイ2026 | 試合が行われた都道府県一覧
都道府県ごとの種数#
| 順位 | 都道府県 | 確認種数 | 貢献チーム |
|---|---|---|---|
| 1🥇 | 青森県 | 112 | Regsat、キタニススメ、肉ジャガー |
| 2🥈 | 三重県 | 101 | チーム伊賀者、徒歩で運動不足解消、鈴木&若林 |
| 3🥉 | 福島県 | 98 | いしかわ、鳥っ古 |
| 4 | 宮城県 | 96 | 佐藤賢二 |
| 5 | 石川県 | 91 | kimotommy |
| 6 | 千葉県 | 88 | Mr & Mrs MIcawber、thinner nightmare、チーム蛙 |
| 7 | 兵庫県 | 84 | again2/3、工夕&Shinori |
| 8 | 新潟県 | 74 | E.G.awakun、鳥っ古 |
| 8 | 長野県 | 74 | natsume、えーやま |
| 10 | 奈良県 | 69 | 徒歩で運動不足解消 |
| 10 | 茨城県 | 69 | Mr & Mrs MIcawber、thinner nightmare |
| 10 | 鹿児島県 | 69 | 出水しゃぶりつくし隊 |
| 13 | 北海道 | 68 | Regsat、ホットシェフ |
| 14 | 佐賀県 | 63 | sayaka@佐賀 |
| 15 | 群馬県 | 59 | アオシギ謙信、ザ・ノイズキャンセラーズ |
| 16 | 滋賀県 | 54 | again2/3 |
| 17 | 埼玉県 | 53 | ザ・ノイズキャンセラーズ |
| 18 | 愛知県 | 52 | yukiharu |
| 19 | 山口県 | 41 | ほおじろう |
| 19 | 神奈川県 | 41 | Katherine Leung、ぬま |
| 21 | 東京都 | 40 | Katherine Leung、ねり |
| 22 | 栃木県 | 32 | アオシギ謙信、ザ・ノイズキャンセラーズ |
| 23 | 山梨県 | 29 | Katherine Leung、えーやま |
| 24 | 長崎県 | 28 | watching only |
| 25 | 静岡県 | 8 | だいゆー |
| 26 | 大阪府 | 4 | again2/3 |
