歴代上位結果・チーム#
ゴールデンウィーク#
| 順位 | 年 | シーズン | チーム名 | 確認種数 |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2025 | ゴールデンウィーク | 肉ジャガー | 152 |
| 2🥈 | 2025 | ゴールデンウィーク | Merlin | 100 |
| 3🥉 | 2025 | ゴールデンウィーク | ponta&kimo | 93 |
| 4 | 2025 | ゴールデンウィーク | ホットシェフ | 91 |
| 5 | 2025 | ゴールデンウィーク | Seiro | 88 |
正月#
| 順位 | 年 | シーズン | チーム名 | 確認種数 |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2025 | 正月 | けやけき木 | 112 |
| 2🥈 | 2022 | 正月 | yuta | 108 |
| 3🥉 | 2021 | 正月 | Hosoya&山原楽&TNT&ntm | 106 |
| 4 | 2026 | 正月 | 肉ジャガー | 105 |
| 4 | 2025 | 正月 | 肉ジャガー・きんぴらだんご | 105 |
| 4 | 2017 | 正月 | Hosoya&Stephen | 105 |
歴代上位結果・都道府県#
ゴールデンウィーク#
| 順位 | 年 | シーズン | 都道府県 | 確認種数 |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2025 | ゴールデンウィーク | 青森県 | 162 |
| 2🥈 | 2025 | ゴールデンウィーク | 北海道 | 137 |
| 3🥉 | 2025 | ゴールデンウィーク | 新潟県 | 136 |
| 4 | 2025 | ゴールデンウィーク | 島根県 | 100 |
| 5 | 2025 | ゴールデンウィーク | 石川県 | 93 |
正月#
| 順位 | 年 | シーズン | 都道府県 | 確認種数 |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2021 | 正月 | 宮城県 | 122 |
| 2🥈 | 2024 | 正月 | 宮城県 | 116 |
| 3🥉 | 2017 | 正月 | 宮城県 | 115 |
| 4 | 2026 | 正月 | 青森県 | 112 |
| 4 | 2019 | 正月 | 宮城県 | 112 |
過去のイベント#
- sgbigday2026
- gwbigday2025
- sgbigday2025
- sgbigday2024
- sgbigday2023
- sgbigday2022
- sgbigday2021
- sgbigday2020
- sgbigday2019
- sgbigday2018
- sgbigday2017
- sgbigday2016

