
Participating teams | 正月ビッグデイ2026
| Rank | Team | Species | Prefecture |
|---|---|---|---|
| 1🥇 | 肉ジャガー | 105 | Aomori |
| 2🥈 | thinner nightmare | 97 | Ibaraki, Chiba |
| 3🥉 | 佐藤賢二 | 96 | Miyagi |
| 4 | 徒歩で運動不足解消 | 92 | Mie, Nara |
| 5 | kimotommy | 91 | Ishikawa |
| 6 | いしかわ | 84 | Fukushima |
| 7 | 工夕&Shinori | 83 | Hyogo |
| 7 | 鳥っ古 | 83 | Fukushima, Niigata |
| 9 | 鈴木&若林 | 80 | Mie |
| 10 | ザ・ノイズキャンセラーズ | 78 | Tochigi, Gunma, Saitama |
| 11 | えーやま | 70 | Yamanashi, Nagano |
| 12 | 出水しゃぶりつくし隊 | 69 | Kagoshima |
| 13 | Mr & Mrs MIcawber | 66 | Ibaraki, Chiba |
| 14 | sayaka@佐賀 | 63 | Saga |
| 15 | again2/3 | 61 | Shiga, Osaka, Hyogo |
| 15 | ホットシェフ | 61 | Hokkaido |
| 17 | チーム伊賀者 | 59 | Mie |
| 18 | E.G.awakun | 58 | Niigata |
| 19 | natsume | 57 | Nagano |
| 20 | アオシギ謙信 | 54 | Tochigi, Gunma |
| 21 | yukiharu | 52 | Aichi |
| 22 | ほおじろう | 41 | Yamaguchi |
| 23 | Katherine Leung | 37 | Tokyo, Kanagawa, Yamanashi |
| 23 | ぬま | 37 | Kanagawa |
| 23 | ねり | 37 | Tokyo |
| 26 | チーム蛙 | 29 | Chiba |
| 27 | watching only | 28 | Nagasaki |
| 28 | Regsat | 14 | Hokkaido, Aomori |
| 29 | キタニススメ | 13 | Aomori |
| 30 | だいゆー | 8 | Shizuoka |
