
Prefectures Shogatsu BigDay 2025 Prefectures where the event took place
Number of species by prefecture#
都道府県別の観察種数は以下の通りでした(確認種順、名前順、敬称略)。 新潟県の105種が1位でした! 「肉ジャガー・きんぴらだんご」さん、1チームによる成果です!ハイイロガン、メジロガモ、クビワキンクロなどの本来の分布地を超えて渡来している珍鳥に加え、ヤマドリ、イヌワシ、オオアカゲラそしてイワヒバリなどの山系の見づらい鳥をしっかり抑えられているところがすごいです。佐賀県もすごいですね。ああ、佐賀でカリガネが出ているのに宮城で出ていない!(悔しい)参加チーム数が多いにもかかわらず北海道が5位なのは日の短さや天候によるものでしょうか?興味深いです。
| Rank | Prefecture | Species | Contributed teams |
|---|---|---|---|
| 1🥇 | Niigata | 105 | 肉ジャガー・きんぴらだんご |
| 2🥈 | Saga | 90 | sayaka@佐賀, けやけき木 |
| 3🥉 | Miyagi | 88 | Paul Harris, natsume |
| 4 | Nagasaki | 87 | けやけき木 |
| 5 | Hyogo | 85 | Romeo, エタ&わいあーる |
| 5 | Hokkaido | 85 | Tommy家, びくドンの会, ホットシェフ, 松崎秀哉 |
| 7 | Fukushima | 66 | いしかわ |
| 8 | Shimane | 64 | Merlin, team again 2/3 |
| 9 | Ishikawa | 61 | kimoty’s will |
| 10 | Kanagawa | 58 | えーやま |
| 11 | Mie | 57 | チーム伊賀者 |
| 12 | Aichi | 54 | コウの鳥 |
| 13 | Ibaraki | 51 | Banana |
| 14 | Tokyo | 41 | Banana |
| 15 | Tottori | 39 | Merlin, team again 2/3 |
| 16 | Chiba | 27 | Banana |
| 17 | Aomori | 9 | 松崎秀哉 |
| 18 | Nara | 1 | チーム伊賀者 |
