
Prefectures Goldenweek BigDay 2025 Prefectures where the event took place
Number of species by prefecture#
都道府県別の観察種数は以下の通りでした(確認種順、名前順、敬称略)。 青森県の162種が1位でした!! 「肉ジャガー」さんのとてつもないリストに、「もやりん」さんの海鳥が加わりすごい数になりました!
2位は北海道の137種で「かつふじ」さん、「コウの鳥」さん、「さく&ゆう」さん「ホットシェフ」さんの貢献でした。タンチョウ、ヤマゲラ、ハシブトガラ、ギンザンマシコなど北海道ならではの種類が何種も確認されました。
3位は136種の新潟県でした。春の日本海側らしい種が確認されています。
| Rank | Prefecture | Species | Contributed teams |
|---|---|---|---|
| 1🥇 | Aomori | 162 | もやりん, 肉ジャガー |
| 2🥈 | Hokkaido | 137 | かつふじ, さく&ゆう, コウの鳥, ホットシェフ |
| 3🥉 | Niigata | 136 | Seiro, あゆちん, しがないファッションバードウォッチャー, 鳥っ古 |
| 4 | Shimane | 100 | Merlin |
| 5 | Ishikawa | 93 | ponta&kimo |
| 6 | Mie | 89 | team again 2/3, 鈴木健真 & 若林祐樹 |
| 7 | Fukushima | 87 | いしかわ, もやりん |
| 8 | Kagoshima | 72 | くふ, 後藤義仁 |
| 9 | Ibaraki | 71 | Banana, NAO&JOJO, もやりん |
| 10 | Yamaguchi | 60 | ほおじろう |
| 11 | Aichi | 49 | めだい |
| 12 | Osaka | 48 | natsume |
| 13 | Yamagata | 47 | どぶろく愛好会 |
| 14 | Nara | 37 | natsume |
| 15 | Chiba | 29 | Banana |
| 16 | Tokyo | 28 | Banana |
| 17 | Iwate | 24 | もやりん |
| 18 | Miyagi | 21 | もやりん |
