All-time Top Results (Teams)#
Golden Week#
| Rank | Year | Season | Team | Species |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2025 | Golden Week | 肉ジャガー | 152 |
| 2🥈 | 2025 | Golden Week | Merlin | 100 |
| 3🥉 | 2025 | Golden Week | ponta&kimo | 93 |
| 4 | 2025 | Golden Week | ホットシェフ | 91 |
| 5 | 2025 | Golden Week | Seiro | 88 |
Shogatsu#
| Rank | Year | Season | Team | Species |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2025 | Shogatsu | けやけき木 | 112 |
| 2🥈 | 2022 | Shogatsu | yuta | 108 |
| 3🥉 | 2021 | Shogatsu | Hosoya&山原楽&TNT&ntm | 106 |
| 4 | 2026 | Shogatsu | 肉ジャガー | 105 |
| 4 | 2025 | Shogatsu | 肉ジャガー・きんぴらだんご | 105 |
| 4 | 2017 | Shogatsu | Hosoya&Stephen | 105 |
All-time Top Results (Prefectures)#
Golden Week#
| Rank | Year | Season | Prefecture | Species |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2025 | Golden Week | Aomori | 162 |
| 2🥈 | 2025 | Golden Week | Hokkaido | 137 |
| 3🥉 | 2025 | Golden Week | Niigata | 136 |
| 4 | 2025 | Golden Week | Shimane | 100 |
| 5 | 2025 | Golden Week | Ishikawa | 93 |
Shogatsu#
| Rank | Year | Season | Prefecture | Species |
|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | 2021 | Shogatsu | Miyagi | 122 |
| 2🥈 | 2024 | Shogatsu | Miyagi | 116 |
| 3🥉 | 2017 | Shogatsu | Miyagi | 115 |
| 4 | 2026 | Shogatsu | Aomori | 112 |
| 4 | 2019 | Shogatsu | Miyagi | 112 |
Previous Events#
- sgbigday2026
- gwbigday2025
- sgbigday2025
- sgbigday2024
- sgbigday2023
- sgbigday2022
- sgbigday2021
- sgbigday2020
- sgbigday2019
- sgbigday2018
- sgbigday2017
- sgbigday2016

